Estos son los 30 felices ganadores de

1 cocina de 4 hornallas

Según nuestro sorteo realizado el 16 de diciembre

ante Notario de Fé Pública


# Nombre CI Código Ciudad
1 Ruben Rojas Morales 9741885 M8 00902426 Santa Cruz
2 Rosario Yoselin Rossel Rodriguez 9784623 M5 00513950 Santa Cruz
3 Celia Calle Condori 6043782 M9 00168360 Santa Cruz
4 Milena Anglada Crespo 12586500 M7 00049393 Cochabamba
5 Gabriela Isabel Hurtado Morales 8889676 M7 02155491 Santa Cruz
6 Maria Eugenia Yepez Castro 5597407 M8 00006511 Trinidad
7 Maria Luisa Justiniano Melgar 6396173 M4 01824806 Santa Cruz
8 Lisset Churco Yorrury 5626470 M4 01249020 Trinidad
9 Wilson Gonzalo Quispe Huarachi 11339600 M5 00994643 Santa Cruz
10 Claudio Gonzales Ochoa 9850080 M10 00609424 Santa Cruz
11 Lourde Fernanda Camaya Molina 13008388 M7 03214000 Trinidad
12 Yaneth Hidalgo Sandoval 5836493 M4 00592549 Montero
13 Ruben Edgar Apanqui Ojeda 6287447 M6 00138321 Santa Cruz
14 Daniela Menacho Román 7846060 M6 00492245 Santa Cruz
15 Nelson Juan Hinojosa Villagomez 7793097 M5 01250292 Montero
16 Jimy Peredo Ferrufino 5204126 M11 00141435 Cochabamba
17 Jimena Jimenez Bazan 10830305 M8 00503143 Warnes
18 Maria Lourdes Pinto Barba 6262925 M5 00108596 Santa Cruz
19 Abdon Mamani Gómez 4336908 M6 00396684 La Paz
20 Lucho Loroño Andia 8128602 M5 01085608 Santa Cruz
21 Bella Ruiz Ceron 9732335 M8 02282397 Santa Cruz
22 Evelin Ruiz Aguilera 5418096 M9 00205809 Santa Cruz
23 Franz Loewen Harms 12661941 M7 01126897 Santa Cruz
24 Isabel Caraballo Benavides 12516072 M5 01572076 Santa Cruz
25 Jorge Eduardo Pedraza Vaca 9583140 M5 00130118 Santa Cruz
26 Nataly Garcia Ledezma 8935829 M8 01978452 Santa Cruz
27 Sofia Esperanza Antonio 4681774 M2 00674988 Santa Cruz
28 Graciela Villarroel Olmos 5930799 M8 01689634 Santa Cruz
29 Gloria Hilaria Mamani Paredes 4921129 M6 00398682 La Paz
30 Bernardita Gloria Costa Grassi 3624827 M1 00261121 Cochabamba

Si no ganaste sigue ingresando tus códigos, aún puedes ganar 1 auto Nissan March Participar
AJ
Guabira