DIRECCIÓN
DE VENTAS |
| Para comprar nuestros productos debe contactarse con cualquiera de nuestros funcionarios en las siguientes direcciones: |
OFICINA CENTRAL INGENIO GUABIRA S.A. |
| Dirección | Carretera al norte Km 56 Guabirá Montero |
| Teléfono | 00-591-3-92-20225 00-591-3-92-28000 |
| Fax | 00-591-3-92-20730 |
| Casilla De Correo | 2069 |
| Encargado | Lic. Luís Fernando Vásquez Vespa |
| lfvasquez@guabira.com |
| OFICINA REGIONAL CIUDAD SANTA CRUZ |
| Dirección | Avenida Beni, 5to Anillo |
| Teléfono | 00-591-3-3452021 |
| Fax | 00-591-3-3452024 |
| Casilla De Correo | 2069 |
| Encargado | Lic. Silvia Consuelo Aguilera Antelo |
| scaguilera@guabira.com |
| Dirección | Avenida Ayacucho Norte N° 765 entre Calle e La Paz y Teniente Arévalo |
| Teléfono | 00-591-4-4-523668 |
| Fax | 00-591-4-4-523668 |
| Casilla De Correo | ---- |
| Encargado | Lic. Fernando Quispe Córdova |
| fquispe@guabira.com |
OFICINA
REGIONAL CIUDAD LA PAZ |
| Dirección | Av. Mariscal Santa Cruz # 1285 - Edif. Bolivar 5to. Piso |
| Teléfono | 00-591-2-2-315398 |
| Fax | 00-591-2-2- |
| Casilla De Correo | ---- |
| Encargado | Sr. Oscar Vargas Arévalo |
| ovargas@guabira.com |
Puertos
De Comercialización |

Puerto
Aguirre - Hidrovia Paraguay -Paraná |
LA HIDROVIA DATOS DE LA HIDROVIA |

CANAL
TAMENGO Esta es una vía fluvial que comunica a Bolivia con el río Paraguay a la altura de la fronteriza ciudad de Corumbá (Brasil). El Canal Tamengo, que cuenta con 10.5 kilómetros, se constituye en el paso natural fluvial de soberanía compartida con Brasil, que permite la salida de Bolivia al río Paraguay en la confluencia de la toma de agua de la ciudad de Corumbá. |
El
Canal forma parte del sistema de navegación de la Hidrovía
Paraguay-Paraná y se constituye en la única vía
de acceso de Bolivia al océano Atlántico. El proyecto del dragado del Canal Tamengo es el resultado de la voluntad conjunta del gobierno y la empresa privada de Santa Cruz, que encararon una obra de enorme significado para el desarrollo nacional, creando un corredor de exportaciones altamente competitivo para la inserción de la producción boliviana en los mercados regionales e internacionales. |
Distancia
De Los Puertos De Exportación |
| Carretera | Ferrocarril |
| Santa Cruz | Puerto de Santos - Brasil | 2352 KM | 2471 KM |
| Santa Cruz | Puerto de Matarani - Perú | 1594 KM | -- |
| Santa Cruz | Puerto de Rosario - Argentina | 2839 KM | 2137 KM |
| Santa Cruz | Puerto de Arica - Chile | 1256 KM | -- |
![]() |
![]() |